Холодильник Атлант XM-6021-080 серебристый (двухкамерный)
Характеристики
Общий объем холодильной камеры | 230 |
Тип размораживания морозильной камеры | ручное |
Общий объем морозильной камеры | 115 |
Индикация открытой двери | ДА |
Количество компрессоров | 2 |
Потребление энергии (кВт*ч/год) | 350.4 |
Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
Хранение при отключении питания | 17 |
Мощность замораживания | 15 |
Характеристики | |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Общий объем холодильника | 345 |
Суперзаморозка | ДА |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Тип управления | электромеханическое |
Размеры | 186x60x63см |
Уровень шума | 40 |
Тип размораживания холодильной камеры | капельное |
Цвет | серебристый |
Материал полок | закаленное стекло |
Хладагент | R600a |
Вес | 71 |
Глубина | 63 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
PartNumber/Артикул Производителя | XM-6021-080 |
Высота | 186 м |
Перевешиваемые двери | ДА |
Объем, в м3 | 0.81874 |
Тип | Холодильник |
Количество дверей | 2 |
Климатический класс | SN-ST |
Бренд | АТЛАНТ |
Количество камер | двухкамерный |
Тип компрессора | стандартный |
Ширина | 60 м |
Класс энергопотребления | A |
Модель | XM-6021-080 |
Отзывы
0 отзывов к товару Холодильник Атлант XM-6021-080 серебристый (двухкамерный)