Холодильник Samsung RB37J5240EF/WT бежевый (двухкамерный)
Характеристики
Общий объем морозильной камеры | 118 |
Индикация открытой двери | ДА |
Полезный объем холодильника | 367 |
Особенности морозильной камеры | Лоток для льда. |
Количество компрессоров | 1 |
Потребление энергии (кВт*ч/год) | 314 |
Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
Особенности холодильной камеры | Винная полка. Контейнер для яиц. Светодиодное LED освещение (верхнее). |
Хранение при отключении питания | 18 |
Система многопоточного охлаждения | ДА |
Мощность замораживания | 12 |
Зона свежести | ДА |
Характеристики | |
Количество полок в холодильной камере | 3 |
Общий объем холодильника | 387 |
Суперзаморозка | ДА |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Общий объем холодильной камеры | 269 |
Индикация температуры | ДА |
Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
Уровень шума | 37 |
Полезный объем морозильной камеры | 98 |
Вес | 71 |
Материал полок | закаленное стекло |
Хладагент | R600a |
PartNumber/Артикул Производителя | RB37J5240EF/WT |
Дисплей | внешний |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Объем, в м3 | 0.95659 |
Глубина | 67.5 |
Перевешиваемые двери | ДА |
Климатический класс | SN, T |
Высота | 201 м |
Количество дверей | 2 |
Тип компрессора | инверторный |
Тип | Холодильник |
Количество камер | двухкамерный |
Модель | RB37J5240EF/WT |
Бренд | SAMSUNG |
Класс энергопотребления | A+ |
Размеры | 201x59.5x67.5см |
Дополнительно | Режим "Отпуск". |
Ширина | 59.5 м |
Полезный объем холодильной камеры | 269 |
Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
Цвет | бежевый |
Отзывы
0 отзывов к товару Холодильник Samsung RB37J5240EF/WT бежевый (двухкамерный)