Холодильник Samsung RB37A52N0WW/WT белый (двухкамерный)
Характеристики
Общий объем морозильной камеры | 118 |
Полезный объем холодильника | 367 |
Количество компрессоров | 1 |
Потребление энергии (кВт*ч/год) | 314 |
Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
Система многопоточного охлаждения | ДА |
Зона свежести | ДА |
Мощность замораживания | 12 |
Характеристики | |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Общий объем холодильника | 387 |
Суперзаморозка | ДА |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Общий объем холодильной камеры | 269 |
Индикация температуры | ДА |
Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
Цвет | белый |
Уровень шума | 37 |
Полезный объем морозильной камеры | 98 |
Вес | 71 |
Материал полок | закаленное стекло |
Хладагент | R600a |
PartNumber/Артикул Производителя | RB37A52N0WW/WT |
Дисплей | внешний |
Объем, в м3 | 0.99792 |
Глубина | 64.7 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Климатический класс |