Холодильник Samsung RB37A50N0SA/WT серебристый (двухкамерный)
Характеристики
Общий объем холодильной камеры | 269 |
Индикация температуры | ДА |
Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
Общий объем морозильной камеры | 118 |
Полезный объем холодильника | 367 |
Количество компрессоров | 1 |
Потребление энергии (кВт*ч/год) | 314 |
Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
Система многопоточного охлаждения | ДА |
Зона свежести | ДА |
Мощность замораживания | 12 |
Характеристики | |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Общий объем холодильника | 387 |
Суперзаморозка | ДА |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Уровень шума | 37 |
Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
Цвет | серебристый |
Материал полок | закаленное стекло |
Полезный объем морозильной камеры | 98 |
Вес | 71 |
Дисплей | внутренний |
Хладагент | R600a |
PartNumber/Артикул Производителя | RB37A50N0SA/WT |
Глубина | 64.7 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Объем, в м3 | 0.98875 |
Высота | 201 м |
Перевешиваемые двери | ДА |
Климатический класс | N, SN, T, ST |
Тип | Холодильник |
Количество дверей | 2 |
Тип компрессора | инверторный |
Бренд | SAMSUNG |
Количество камер | двухкамерный |
Модель | RB37A50N0SA/WT |
Ширина | 59.5 м |
Полезный объем холодильной камеры | 269 |
Размеры | 201x59.5x64.7см |
Отзывы
0 отзывов к товару Холодильник Samsung RB37A50N0SA/WT серебристый (двухкамерный)