Планшет Lenovo Tab M10 TB-X505X Snapdragon 429 2.0 4C/RAM2Gb/ROM32Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/4G/Android 9.0/белый/5Mpix/2Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 256Gb/minUSB/4850mAh

Категории: НОУТБУКИ, Планшетные устройства, Планшетные компьютеры
Характеристики
Фронтальная камера для видеовызова | ДА |
Поддержка технологии 3G | ДА |
Автоматическая ориентация экрана | ДА |
Поддержка технологии 4G | ДА |
Характеристики | |
Время работы при воспроизведении видео | 9 |
Серия | Tab M10 |
Операционная система | Android 9.0 |
Объем, в м3 | 0.00271 |
Версия Bluetooth | v4.2 |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Тип | Планшетный компьютер |
Поддержка карт памяти | microSD |
Модель | TB-X505X |
Разрешение фронтальной камеры | 2 |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Бренд | LENOVO |
Тип sim-карты | nano-SIM |
Размеры | 242x168x8.1мм |
Объем встроенной памяти | 32 |
Диагональ экрана | 10.1" (25.7 см) |
Встроенная акустика | есть |
Процессор, производитель | Qualcomm |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Возможность питания от USB | ДА |
Емкость аккумулятора | 4850 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Разрешение основной камеры | 5 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Число ядер процессора | четырехъядерный |
Цвет | белый |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Максимальный объем карт памяти | 256 |
Тип экрана | IPS |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 429 2.0ГГц |
Вес | 480 |
Объем оперативной памяти | 2048 |
Встроенный модуль А-GPS | ДА |
Материал корпуса | пластик |
Разрешение | 1280x800 |
PartNumber/Артикул Производителя | ZA4K0003RU |
Разъем micro USB | ДА |
Отзывы
0 отзывов к товару Планшет Lenovo Tab M10 TB-X505X Snapdragon 429 2.0 4C/RAM2Gb/ROM32Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/4G/Android 9.0/белый/5Mpix/2Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 256Gb/minUSB/4850mAh